실리콘 카바이드 디스크
제품 설명서
샘플 왜곡 및 변형을 최소화하는 균일한 절단 특성으로 우수한 방수, 내구성 긴 수명을 갖는 탄화규소 및 알루미나가 선택됩니다.
제품 설명서
샘플 왜곡 및 변형을 최소화하는 균일한 절단 특성으로 우수한 방수, 내구성 긴 수명을 갖는 탄화규소 및 알루미나가 선택됩니다.
주문 정보
실리콘 카바이드 디스크(플레인 백)
FEPA(그릿) | 8인치(200mm) | 10인치(250mm) | 12인치(300mm) | 패키지 |
120 | 03.03.103 | 03.03.403 | 03.03.703 | 50개 |
180 | 03.03.104 | 03.03.404 | 03.03.704 | 100개 |
400 | 03.03.107 | 03.03.407 | 03.03.707 | 100개 |
800 | 03.03.109 | 03.03.409 | 03.03.709 | 100개 |
1200 | 03.03.111 | 03.03.411 | 03.03.711 | 100개 |
2000 | 03.03.113 | 03.03.413 | 03.03.713 | 100개 |
2500 | 03.03.114 | 03.03.414 | 03.03.714 | 100개 |
2400 | 03.03.115 | 03.03.415 | 03.03.715 | 100개 |
4000 | 03.03.116 | 03.03.416 | 03.03.716 | 100개 |
실리콘 카바이드 디스크(PSA)
FEPA(그릿) | 8인치(200mm) | 10인치(250mm) | 12인치(300mm) | 패키지 |
120 | 03.04.203 | 03.04.503 | 03.04.803 | 50개 |
180 | 03.04.204 | 03.04.504 | 03.04.804 | 100개 |
400 | 03.04.207 | 03.04.507 | 03.04.807 | 100개 |
800 | 03.04.209 | 03.04.509 | 03.04.809 | 100개 |
1200 | 03.04.211 | 03.04.511 | 03.04.811 | 100개 |
2000 | 03.04.213 | 03.04.513 | 03.04.813 | 100개 |
2500 | 03.04.214 | 03.04.514 | 03.04.814 | 100개 |
2400 | 03.04.215 | 03.04.515 | 03.04.815 | 100개 |
4000 | 03.04.216 | 03.04.516 | 03.04.816 | 100개 |
유사 제품
트로이 사람 | 스트루어 | 뷸러 | ATM |
실리콘 카바이드 디스크 | SiC 종이 | 카비멧, 마이크로컷 | 탄화규소 연삭지 |